ईपी कंक्रीट सिटी पंप का संक्षिप्त परिचय
कंक्रीट सिटी पंप, यह चेसिस के साथ ठोस पंप है, जो कंक्रीट ट्रेलर पंप की तुलना में अधिक प्रशंसनीय और मोबाइल है। चेसिस के साथ चलने के लिए परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा की आवश्यकता नहीं है। मजबूत पंप प्रदर्शन और तेजी से पंप गति, ठोस बूम पंप के साथ तुलना में, यह छोटे पदचिह्न, कम कीमत, उच्च पंपिंग ऊंचाई और लंबी दूरी के लाभों का आनंद लेता है।
ईपी कंक्रीट सिटी पंप, जो शहर में उपयोग किया जा सकता है, अधिकतम। पंपिंग ऊंचाई 300 मीटर से मेल कर सकती है, दूरी 1500 मीटर है। चेसिस SINOTRUCK HOWO, FOTON, DONGFENG, और हाइड्रोलिक सिस्टम ब्रांड जर्मन रेक्स्रोथ को अपना सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।
ईपी कंक्रीट सिटी पंप:
1. इलेक्ट्रिक कंक्रीट सिटी पंप, पंप इंजन इलेक्ट्रिक इंजन है।
2. डीजल कंक्रीट सिटी पंप, पंप इंजन डीजल इंजन है।
3. चेसिस पावर सिटी पंप, पीटीओ द्वारा चेसिस इंजन से पंप पावर
मुख्य विशेषताएं:
1. पंपिंग दबाव पिस्टन की तरफ 13Mpa तक पहुंच सकता है। यह उच्च वृद्धि वाली नौकरियों सहित कई अनुप्रयोगों को संभाल सकता है।
2. तंग क्षेत्रों में चारों ओर पाने के लिए कॉम्पैक्ट और पैंतरेबाज़ी इकाई
3. अधिकतम क्षमता प्रति घंटे 100 मीटर 3 तक पहुंच सकती है, अधिक कुशल संचालन।
कंक्रीट शहर शिपिंग मामला:






लोकप्रिय टैग: बिक्री के लिए कंक्रीट सिटी पंप आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, मूल्य
ईपी कंक्रीट सिटी पंप का मुख्य पैरामीटर
आइटम / मॉडल | HBC80S-16-110E | HBC90S-14-132E | HBC90S-18-186R | HBC100S-14-186R | HBC100S-14-228R | HBC100S-18-228R |
हवाई जहाज़ के पहिये | डोंगफेंग | डोंगफेंग | डोंगफेंग | डोंगफेंग | कैसे ओ | कैसे ओ |
चेसिस इंजन | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | MC07.310-40 228kw | MC07.310-40 228kw |
उत्सर्जन | यूरो IV | यूरो IV | यूरो IV | यूरो IV | यूरो वी | उरो वी |
पहिया का आधार | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4800mm | 4800mm |
पम्पिंग इंजन | इलेक्ट्रिक इंजन110KW | Eletric Y2-315S-4 132KW | डीजल: DaChai 186KW | डीजल: DaChai 186KW | चेसिस इंजन से पीटीओ | चेसिस इंजन से पीटीओ |
मुख्य तेल पंप | जापण कावासाकी २AS० | जापण कावासाकी २AS० | जर्मन रेक्स्रोथ 260 | जर्मन रेक्स्रोथ 260 | जर्मन रेक्स्रोथ 260 | जर्मन रेक्स्रोथ 260 |
मुख्य हाइड्रोलिक वाल्व | आयातित | आयातित | आयातित | आयातित | आयातित | आयातित |
मुख्य तेल सिलेंडर cylinder | Φ140 × 1650mm | Φ150 × 1650mm | Φ150 × 1650mm | Φ150 × 1650mm | Φ150 × 1650 | Φ150 × 1650mm |
कंक्रीट सिलेंडर : | Φ200 × 1650mm | Φ230 × 1650mm | Φ200 × 1650mm | Φ230 × 1650mm | Φ230 × 1650mm | Φ230 × 1650mm |
मैक्स। आउटपुट दबाव : | 16 / 7Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa | 14 / 9Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa |
आउटपुट का व्यास : | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 |
उच्च-निम्न दबाव स्विच : | गाइड | ऑटो | ऑटो | ऑटो | ऑटो | ऑटो |
Hydraulicpipe: | इटली मन्नौली | इटली मन्नौली | इटली मन्नौली | इटली मन्नौली | इटली मन्नौली | इटली मन्नौली |
नियंत्रण प्रणाली: | कैन बस | कैन बस | कैन बस | कैन बस | कैन बस | कैन बस |
शीतलन प्रणाली: | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना |
बिजली के घटक : | श्नाइडर और ओमरॉन | श्नाइडर और ओमरॉन | श्नाइडर और ओमरॉन | श्नाइडर और ओमरॉन | श्नाइडर और ओमरॉन | श्नाइडर और ओमरॉन |
रिमोट कंट्रोल: | पैनल + रिमोट कंट्रोलर | पैनल + रिमोट कंट्रोलर | पैनल + रिमोट कंट्रोलर | पैनल + रिमोट कंट्रोलर | पैनल + रिमोट कंट्रोलर | पैनल + रिमोट कंट्रोलर |
Max.stone: | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm |
पंपिंग की दूरी: | 270m / 900 मिलियन | 220m / 800 मीटर | 270m / 1000 मी | 240m / 800 मीटर | 240m / 1000 मी | 270m / 1200m |
आकार: | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 |
वजन: | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 12800kg | 12800kg |












